Mar 17 **:** | 1.90+5.50Arvid Nordquist | 1.84-5.50Nicolas Kicker |
Mar 17 **:** | 1.69+6.00Arvid Nordquist | 2.07-6.00Nicolas Kicker |
Mar 17 **:** | 2.17+5.00Arvid Nordquist | 1.63-5.00Nicolas Kicker |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist -vs- Nicolas Kicker | ||
---|---|---|
2.0920.00Acima | 1.6820.00Abaixo | |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist -vs- Nicolas Kicker | ||
2.2020.50Acima | 1.6220.50Abaixo | |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist -vs- Nicolas Kicker | ||
1.6818.50Acima | 2.0918.50Abaixo | |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist -vs- Nicolas Kicker | ||
1.8019.00Acima | 1.9419.00Abaixo |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist -vs- Nicolas Kicker | ||
---|---|---|
1.87Ímpar | 1.87Par |
Mar 17 **:** | 3.56Arvid Nordquist | 1.26Nicolas Kicker |
Mar 17 **:** | 1.42+3.50Arvid Nordquist | 2.72-3.50Nicolas Kicker |
Mar 17 **:** | 2.88+1.50Arvid Nordquist | 1.38-1.50Nicolas Kicker |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist -vs- Nicolas Kicker | ||
---|---|---|
1.548.50Acima | 2.368.50Abaixo |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist -vs- Nicolas Kicker | ||
---|---|---|
2.01Ímpar | 1.74Par |
Mar 17 **:** | 3.77Arvid Nordquist | 1.23Nicolas Kicker |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist - Over -vs- Arvid Nordquist - Under | ||
---|---|---|
1.646.50Acima | 2.166.50Abaixo | |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist - Over -vs- Arvid Nordquist - Under | ||
2.138.50Acima | 1.668.50Abaixo | |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist - Over -vs- Arvid Nordquist - Under | ||
1.747.00Acima | 2.017.00Abaixo | |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist - Over -vs- Arvid Nordquist - Under | ||
2.018.00Acima | 1.748.00Abaixo | |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist - Over -vs- Arvid Nordquist - Under | ||
1.887.50Acima | 1.867.50Abaixo |
Mar 17 **:** Nicolas Kicker - Over -vs- Nicolas Kicker - Under | ||
---|---|---|
2.2012.50Acima | 1.6212.50Abaixo |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist - Over -vs- Arvid Nordquist - Under | ||
---|---|---|
1.863.50Acima | 1.883.50Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?