Mar 17 **:** | 1.95+5.50Arvid Nordquist | 1.79-5.50Nicolas Kicker |
Mar 17 **:** | 1.73+6.00Arvid Nordquist | 2.02-6.00Nicolas Kicker |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist -vs- Nicolas Kicker | ||
---|---|---|
2.1420.00Acima | 1.6520.00Abaixo | |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist -vs- Nicolas Kicker | ||
2.0019.50Acima | 1.7519.50Abaixo | |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist -vs- Nicolas Kicker | ||
1.7318.50Acima | 2.0218.50Abaixo | |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist -vs- Nicolas Kicker | ||
1.8519.00Acima | 1.8919.00Abaixo |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist -vs- Nicolas Kicker | ||
---|---|---|
1.88Ímpar | 1.86Par |
Mar 17 **:** | 3.70Arvid Nordquist | 1.24Nicolas Kicker |
Mar 17 **:** | 1.44+3.50Arvid Nordquist | 2.63-3.50Nicolas Kicker |
Mar 17 **:** | 3.00+1.50Arvid Nordquist | 1.35-1.50Nicolas Kicker |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist -vs- Nicolas Kicker | ||
---|---|---|
1.568.50Acima | 2.318.50Abaixo |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist -vs- Nicolas Kicker | ||
---|---|---|
2.01Ímpar | 1.74Par |
Mar 17 **:** | 4.22Arvid Nordquist | 1.20Nicolas Kicker |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist - Over -vs- Arvid Nordquist - Under | ||
---|---|---|
1.686.50Acima | 2.096.50Abaixo | |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist - Over -vs- Arvid Nordquist - Under | ||
2.218.50Acima | 1.618.50Abaixo | |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist - Over -vs- Arvid Nordquist - Under | ||
1.807.00Acima | 1.947.00Abaixo | |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist - Over -vs- Arvid Nordquist - Under | ||
2.098.00Acima | 1.688.00Abaixo | |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist - Over -vs- Arvid Nordquist - Under | ||
1.947.50Acima | 1.807.50Abaixo |
Mar 17 **:** Nicolas Kicker - Over -vs- Nicolas Kicker - Under | ||
---|---|---|
2.2512.50Acima | 1.5912.50Abaixo |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist - Over -vs- Arvid Nordquist - Under | ||
---|---|---|
1.893.50Acima | 1.853.50Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?