Mar 17 **:** | 1.99+5.50Arvid Nordquist | 1.76-5.50Nicolas Kicker |
Mar 17 **:** | 1.76+6.00Arvid Nordquist | 1.99-6.00Nicolas Kicker |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist -vs- Nicolas Kicker | ||
---|---|---|
2.1420.00Acima | 1.6520.00Abaixo | |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist -vs- Nicolas Kicker | ||
1.9919.50Acima | 1.7619.50Abaixo | |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist -vs- Nicolas Kicker | ||
1.7318.50Acima | 2.0218.50Abaixo | |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist -vs- Nicolas Kicker | ||
1.8519.00Acima | 1.8919.00Abaixo |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist -vs- Nicolas Kicker | ||
---|---|---|
1.88Ímpar | 1.86Par |
Mar 17 **:** | 3.77Arvid Nordquist | 1.23Nicolas Kicker |
Mar 17 **:** | 1.46+3.50Arvid Nordquist | 2.58-3.50Nicolas Kicker |
Mar 17 **:** | 3.04+1.50Arvid Nordquist | 1.34-1.50Nicolas Kicker |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist -vs- Nicolas Kicker | ||
---|---|---|
1.568.50Acima | 2.318.50Abaixo |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist -vs- Nicolas Kicker | ||
---|---|---|
2.01Ímpar | 1.74Par |
Mar 17 **:** | 4.22Arvid Nordquist | 1.20Nicolas Kicker |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist - Over -vs- Arvid Nordquist - Under | ||
---|---|---|
1.696.50Acima | 2.076.50Abaixo | |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist - Over -vs- Arvid Nordquist - Under | ||
2.258.50Acima | 1.598.50Abaixo | |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist - Over -vs- Arvid Nordquist - Under | ||
1.827.00Acima | 1.927.00Abaixo | |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist - Over -vs- Arvid Nordquist - Under | ||
2.118.00Acima | 1.678.00Abaixo | |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist - Over -vs- Arvid Nordquist - Under | ||
1.967.50Acima | 1.787.50Abaixo |
Mar 17 **:** Nicolas Kicker - Over -vs- Nicolas Kicker - Under | ||
---|---|---|
2.2512.50Acima | 1.6012.50Abaixo |
Mar 17 **:** Arvid Nordquist - Over -vs- Arvid Nordquist - Under | ||
---|---|---|
1.893.50Acima | 1.853.50Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?