Mar 15 10:45 | 1.65e-Argentina | 4.01Desenhar | 3.38e-Italy | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.98e-Croatia | 3.30Desenhar | 2.91e-Hungary | 19 | |
Mar 15 11:00 | 2.52e-France | 3.74Desenhar | 2.05e-Belgium | 19 |
Mar 15 11:00 | 3.49e-Lille | 4.05Desenhar | 1.62e-Newcastle United | 19 |
Mar 15 10:45 | 1.82-0.75e-Argentina | 1.94+0.75e-Italy | 19 | |
Mar 15 10:45 | 2.06-1.00e-Argentina | 1.70+1.00e-Italy | 19 | |
Mar 15 10:45 | 1.65-0.50e-Argentina | 2.12+0.50e-Italy | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.98-0.50e-Croatia | 1.78+0.50e-Hungary | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.73-0.25e-Croatia | 2.03+0.25e-Hungary | 19 | |
Mar 15 11:00 | 2.25-0.75e-Croatia | 1.56+0.75e-Hungary | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.91+0.25e-France | 1.85-0.25e-Belgium | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.71+0.50e-France | 2.05-0.50e-Belgium | 19 | |
Mar 15 11:00 | 2.160.00e-France | 1.620.00e-Belgium | 19 |
Mar 15 11:00 | 1.97+0.75e-Lille | 1.79-0.75e-Newcastle United | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.73+1.00e-Lille | 2.03-1.00e-Newcastle United | 19 | |
Mar 15 11:00 | 2.16+0.50e-Lille | 1.62-0.50e-Newcastle United | 19 |
Mar 15 11:05 | 5.00Puebla | 3.89Desenhar | 1.59Toluca | 26 |
Mar 15 23:00 | 3.60Ipswich Town | 3.31Desenhar | 1.92Floresta de Nottingham | 30 | |
Mar 15 23:00 | 1.70Manchester City | 3.84Desenhar | 3.97Brighton e Hove Albion | 28 |
Mar 15 22:30 | 6.90Union Berlin | 4.94Desenhar | 1.32Bayern de Munique | 28 |
Mar 17 **:** | 1.66Liverpool (n) | 3.56Desenhar | 4.21Newcastle United | 51 |
Mar 15 11:05 | 2.11+0.75Puebla | 1.82-0.75Toluca | 26 | |
Mar 15 11:05 | 1.80+1.00Puebla | 2.13-1.00Toluca | 26 | |
Mar 15 11:05 | 1.62+1.25Puebla | 2.42-1.25Toluca | 26 |
Mar 17 **:** | 1.83-0.75Liverpool (n) | 2.05+0.75Newcastle United | 51 | |
Mar 17 **:** | 2.14-1.00Liverpool (n) | 1.75+1.00Newcastle United | 51 | |
Mar 17 **:** | 1.66-0.50Liverpool (n) | 2.28+0.50Newcastle United | 51 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?