0-0 တိုက်ရိုက် | Barreirense Basket | ဆမ်ပန့်စ် ဘက်စကတ် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA Queluz Basket -vs- SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
2.01152.50ဂိုးပေါ်် | 1.70152.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA Queluz Basket -vs- SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် | ||
1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA Queluz Basket -vs- SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် | ||
1.75150.50ဂိုးပေါ်် | 1.95150.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် AD Galomar Basket -vs- CD ပိုဗိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.75163.50ဂိုးပေါ်် | 1.95163.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် AD Galomar Basket -vs- CD ပိုဗိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.85164.50ဂိုးပေါ်် | 1.85164.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် AD Galomar Basket -vs- CD ပိုဗိုအာ ဘက်စကတ် | ||
2.01165.50ဂိုးပေါ်် | 1.70165.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် -vs- အင်မော်တယ် ဘက်စကတ် | ||
1.85164.50ဂိုးပေါ်် | 1.85164.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် -vs- အင်မော်တယ် ဘက်စကတ် | ||
1.70163.50ဂိုးပေါ်် | 2.01163.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် -vs- အင်မော်တယ် ဘက်စကတ် | ||
1.90165.50ဂိုးပေါ်် | 1.80165.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Barreirense Basket -vs- ဆမ်ပန့်စ် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.70171.50ဂိုးပေါ်် | 2.01171.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Barreirense Basket -vs- ဆမ်ပန့်စ် ဘက်စကတ် | ||
1.85172.50ဂိုးပေါ်် | 1.85172.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Barreirense Basket -vs- ဆမ်ပန့်စ် ဘက်စကတ် | ||
2.01173.50ဂိုးပေါ်် | 1.70173.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Galitos Barreiro B Basket -vs- MBA Montisistemas | ||
---|---|---|
1.95128.50ဂိုးပေါ်် | 1.75128.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Galitos Barreiro B Basket -vs- MBA Montisistemas | ||
1.85127.50ဂိုးပေါ်် | 1.85127.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Galitos Barreiro B Basket -vs- MBA Montisistemas | ||
1.70126.50ဂိုးပေါ်် | 2.01126.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA Queluz Basket -vs- SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.7065.50ဂိုးပေါ်် | 2.0165.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA Queluz Basket -vs- SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် | ||
1.8566.50ဂိုးပေါ်် | 1.8566.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် AD Galomar Basket -vs- CD ပိုဗိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.8585.50ဂိုးပေါ်် | 1.8585.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် AD Galomar Basket -vs- CD ပိုဗိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.7084.50ဂိုးပေါ်် | 2.0184.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် -vs- အင်မော်တယ် ဘက်စကတ် | ||
1.8581.50ဂိုးပေါ်် | 1.8581.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Barreirense Basket -vs- ဆမ်ပန့်စ် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA Queluz Basket -vs- SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် AD Galomar Basket -vs- CD ပိုဗိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် -vs- အင်မော်တယ် ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Galitos Barreiro B Basket -vs- MBA Montisistemas | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA Queluz Basket -vs- SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် AD Galomar Basket -vs- CD ပိုဗိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် -vs- အင်မော်တယ် ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Barreirense Basket -vs- ဆမ်ပန့်စ် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.70စုံ | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။